e-TMS
AndSoft · 40 CVEs
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS
Oct 2, 2025
| CVE ID | Description | Severity | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-59774 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.21% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59773 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59772 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59771 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59770 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59769 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59768 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59767 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59766 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59765 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59764 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59763 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59762 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59761 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59760 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59759 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59758 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59757 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59756 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.21% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59755 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59754 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.21% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59753 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59752 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59751 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
| CVE-2025-59750 | Multiple vulnerabilities in AndSoft's e-TMS | MEDIUM | 0.19% | Oct 2, 2025 |
Showing 1 to 25 of 40 CVEs