Microsoft / SQL Server 2016
100 CVEs
| CVE ID | Description | Severity | CVSS | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-47295 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Jul 14, 2026 |
| CVE-2026-55002 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Jul 14, 2026 |
| CVE-2026-54118 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | CRITICAL | 9.8 | Jul 14, 2026 |
| CVE-2026-54117 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | CRITICAL | 9.8 | Jul 14, 2026 |
| CVE-2026-47296 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 7.5 | Jul 14, 2026 |
| CVE-2026-40370 | SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | May 12, 2026 |
| CVE-2026-32176 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 7.8 | Apr 14, 2026 |
| CVE-2026-33120 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | Apr 14, 2026 |
| CVE-2026-32167 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 7.8 | Apr 14, 2026 |
| CVE-2026-26116 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Mar 10, 2026 |
| CVE-2026-26115 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Mar 10, 2026 |
| CVE-2026-21262 | SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Mar 10, 2026 |
| CVE-2025-59499 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Nov 11, 2025 |
| CVE-2025-55227 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Sep 9, 2025 |
| CVE-2025-47997 | Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability | MEDIUM | 6.5 | Sep 9, 2025 |
| CVE-2025-49759 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Aug 12, 2025 |
| CVE-2025-24999 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Aug 12, 2025 |
| CVE-2025-53727 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Aug 12, 2025 |
| CVE-2025-49758 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | HIGH | 8.8 | Aug 12, 2025 |
| CVE-2025-49719 | Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability | HIGH | 7.5 | Jul 8, 2025 |
| CVE-2024-49021 | Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 7.8 | Nov 12, 2024 |
| CVE-2024-49018 | SQL Server Native Client Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | Nov 12, 2024 |
| CVE-2024-49017 | SQL Server Native Client Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | Nov 12, 2024 |
| CVE-2024-49016 | SQL Server Native Client Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | Nov 12, 2024 |
| CVE-2024-49015 | SQL Server Native Client Remote Code Execution Vulnerability | HIGH | 8.8 | Nov 12, 2024 |
Showing 1 to 25 of 100 CVEs