Bookstackapp/bookstack
Bookstackapp · 13 CVEs
Server-Side Request Forgery (SSRF) in bookstackapp/bookstack
Aug 30, 2023
Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack
Mar 8, 2022
Improper Access Control in bookstackapp/bookstack
Jan 6, 2022
Improper Access Control in bookstackapp/bookstack
Dec 15, 2021
Cross-Site Request Forgery (CSRF) in bookstackapp/bookstack
Dec 2, 2021
Improper Access Control in bookstackapp/bookstack
Nov 30, 2021
Unrestricted Upload of File with Dangerous Type in bookstackapp/bookstack
Nov 13, 2021
Path Traversal in bookstackapp/bookstack
Nov 5, 2021
Unrestricted Upload of File with Dangerous Type in bookstackapp/bookstack
Oct 27, 2021
Path Traversal in bookstackapp/bookstack
Oct 15, 2021
Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack
Sep 6, 2021
Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack
Sep 6, 2021
Server-Side Request Forgery (SSRF) in bookstackapp/bookstack
Sep 2, 2021
| CVE ID | Description | Severity | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-4624 | Server-Side Request Forgery (SSRF) in bookstackapp/bookstack | LOW | 0.63% | Aug 30, 2023 |
| CVE-2022-0877 | Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.78% | Mar 8, 2022 |
| CVE-2021-4194 | Improper Access Control in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.71% | Jan 6, 2022 |
| CVE-2021-4119 | Improper Access Control in bookstackapp/bookstack | CRITICAL | 26.89% | Dec 15, 2021 |
| CVE-2021-3944 | Cross-Site Request Forgery (CSRF) in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.64% | Dec 2, 2021 |
| CVE-2021-4026 | Improper Access Control in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.93% | Nov 30, 2021 |
| CVE-2021-3915 | Unrestricted Upload of File with Dangerous Type in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.96% | Nov 13, 2021 |
| CVE-2021-3916 | Path Traversal in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 1.24% | Nov 5, 2021 |
| CVE-2021-3906 | Unrestricted Upload of File with Dangerous Type in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.67% | Oct 27, 2021 |
| CVE-2021-3874 | Path Traversal in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 1.20% | Oct 15, 2021 |
| CVE-2021-3768 | Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.58% | Sep 6, 2021 |
| CVE-2021-3767 | Cross-site Scripting (XSS) - Stored in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.58% | Sep 6, 2021 |
| CVE-2021-3758 | Server-Side Request Forgery (SSRF) in bookstackapp/bookstack | MEDIUM | 0.80% | Sep 2, 2021 |
Showing 1 to 13 of 13 CVEs