Unilogic
Unitronics · 8 CVEs
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-259: Use of Hard-coded Password
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-348: Use of Less Trusted Source
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-78: 'OS Command Injection'
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-22: 'Path Traversal'
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-23: Relative Path Traversal
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthoriz…
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-22: 'Path Traversal'
Mar 18, 2024
Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-287: Improper Authentication
Mar 18, 2024
| CVE ID | Description | Severity | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-27774 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-259: Use of Hard-coded Password | HIGH | 0.43% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27773 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-348: Use of Less Trusted Source | HIGH | 0.36% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27772 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-78: 'OS Command Injection' | HIGH | 1.73% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27771 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-22: 'Path Traversal' | HIGH | 0.81% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27770 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-23: Relative Path Traversal | HIGH | 0.79% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27769 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor | HIGH | 0.71% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27768 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-22: 'Path Traversal' | CRITICAL | 0.85% | Mar 18, 2024 |
| CVE-2024-27767 | Unitronics Unistream Unilogic – Versions prior to 1.35.227 CWE-287: Improper Authentication | CRITICAL | 0.69% | Mar 18, 2024 |
Showing 1 to 8 of 8 CVEs